Raadpleegbare gegevens (alleen-lezen)
De volgende gegevens kunt u bekijken maar niet aanpassen.
Contracten
Section titled “Contracten”Navigatie: Seizoensgegevens → Contracten
Toont uw eigen contracten voor het actieve seizoen.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Lid naam | Uw naam |
| Contract Type | Type contract (bepaalt vergoedingsregels) |
| Team naam | Ploeg waarvoor het contract geldt |
| Afstand | Woon-werk afstand (voor kilometervergoeding) |
| Bankrekening | Bankrekening voor uitbetaling |
| Startdatum | Startdatum van het contract |
| Einddatum | Einddatum van het contract |
U ziet alleen uw eigen contracten — contracten van andere leden zijn niet zichtbaar.
Wedstrijden
Section titled “Wedstrijden”Navigatie: Seizoensgegevens → Wedstrijden
Toont alle wedstrijden van uw club voor het actieve seizoen.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Team | Ploeg |
| Datum | Wedstrijddatum |
| Begintijd | Starttijd |
| Beschrijving | Tegenstander en andere info |
| Thuis | Of het een thuiswedstrijd is |
| Officiële code | Officiële wedstrijdcode |
U kunt zoeken op teamnaam en sorteren op alle kolommen.
Seizoenen
Section titled “Seizoenen”Navigatie: Clubgegevens → Seizoenen
Toont de seizoenen van uw club.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Seizoen naam | Bijv. “2025-2026” |
| Startdatum | Startdatum van het seizoen (typisch 1 juli) |
| Einddatum | Einddatum van het seizoen (typisch 30 juni) |
Ploegen
Section titled “Ploegen”Navigatie: Seizoensgegevens → Ploegen
Toont alle ploegen van uw club voor het actieve seizoen.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Verkorte naam van de ploeg |
| Lange naam | Volledige naam |
| Officiële code | Officiële code |
Trainingen
Section titled “Trainingen”Navigatie: Seizoensgegevens → Trainingen
Toont de geplande trainingen per ploeg voor het actieve seizoen.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Team | Ploeg |
| Dag | Weekdag (Maandag t/m Zondag) |
| Begintijd | Starttijd van de training |
| Duur (min.) | Duur in minuten |
| Locatie | Trainingslocatie |
U kunt zoeken op teamnaam en sorteren op alle kolommen.